|
Сравнительная таблица толщины и жесткости некоторых картонов представленных на рынке РБ
|
|||||||
| Наименования картонов | Толщина, мм | ||||||
| граммаж, гр/м2 | |||||||
| 230 | 235 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | |
| с белым оборотом | |||||||
| Carta Solida | - | 0,385 | 0,415 | - | 0,455 | ||
| Arktika | 0,330 | - | 0,370 | - | 0,422 | ||
| с желтым оборотом | |||||||
| Simcote | 0,400 | - | - | 0,450 | 0,475 | ||
| Alaska | 0,364 | - | 0,398 | - | 0,444 | ||
| Avanta prima | 0,375 | - | - | 0,425 | 0,450 | ||
| Silvaboard | 0,390 | - | 0,440 | - | 0,490 | ||
| Наименования картонов | Жесткость на изгиб (TABER (15°), мНм | ||||||
| Изгиб в продольном направлении / Изгиб в поперечном направлении | |||||||
| граммаж, грм2 | |||||||
| 230 | 235 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | |
| с белым оборотом | |||||||
| Carta Solida | - | 13,5/6,6 | 16,5/8,1 | - | 20,2/10,0 | ||
| Arktika | 9,7/4,8 | - | 13/6,8 | - | 18,8/9,9 | ||
| с желтым оборотом | |||||||
| Simcote | 15,0/7,0 | - | - | 19,2/9,7 | 22,6/11,0 | ||
| Alaska | 12,1/6 | - | 15,9/8,0 | - | 21,3/10,6 | ||
| Avanta prima | 13,3/7 | - | - | 16,9/9,1 | 20,4/10,9 | ||
| Silvaboard | 11,2/5,7 | - | 14,6/7,4 | - | 19,8/10,0 | ||
Цена "Carta Solida" и "Simcote" на 2-3% выше по отношению к "Arktika" и "Alaska", но экономия на граммаже финского картона "Carta Solida" и "Simcote" составляет 8,5 %.
Соответственно при одинаковых "жесткости" и "толщине" картоны "Carta Solida" и "Simcote" выгоднее на 6% !
| "Arktika" | "Carta Solida" | "Alaska" | "Simcote" | |||||
| 250 г/м2 | = | 235 г/м2 | 250 г/м2 | = | 230 г/м2 | |||
| 275 г/м2 | = | 250 г/м2 | 275 г/м2 | = | 255 г/м2 | |||